DANH SÁCH BÁN CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ

DANH SÁCH BÁN CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ
Giá gốc Căn hộ Chung Cư CT12 Kim Văn Kim Lũ từ chủ đầu tư: 

        Tầng 3,4 và tầng 17 đến tầng 20 giá gốc 14 triệu/m2.

        Tầng 5 đến tầng 16 giá gốc 14,5 triệu/m2.

        Tầng 21 đến tầng 25 giá gốc 13 triệu/m2.

        Tầng 26 đến tầng 30 giá gốc 12,5 triệu/m2.

        Tầng 31 đến tầng 35 giá gốc 12 triệu/m2.

        Tầng 36 đến tầng 41 giá gốc 11 triệu/m2.

        Tầng 42 giá gốc 10 triệu/m2.

        Tầng 43 - 44 giá gốc 11 triệu/m2.

        Tầng 45 giá gốc 10 triệu/m2 (Tầng Penhouse)





DANH SÁCH CĂN HỘ ĐANG BÁN

TÒA CT11
TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên)
1 Kim Văn Kim Lũ CT11 24 4 59,85 Tây Nam Đông Nam 13 80% 380
2 Kim Văn Kim Lũ CT11 25 8 62.95 Đông Nam Tây Bắc 13 80% 400
3 Kim Văn Kim Lũ CT11 33 10 45.05 Đông Nam Tây Bắc 12 80% 200
4 Kim Văn Kim Lũ CT11 17 12 77.16 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 420 bao nửa tên
5 Kim Văn Kim Lũ CT11 27 12 77.16 Đông Nam Tây Bắc 12,5 80% 350
6 Kim Văn Kim Lũ CT11 14 14 45.05 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 150
7 Kim Văn Kim Lũ CT11 16 14 45.05 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80% 165
8 Kim Văn Kim Lũ CT11 38 18 68.34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 80% 320
9 Kim Văn Kim Lũ CT11 18 20 59.85 Đông Bắc Đông Nam 14 80% 270
10 Kim Văn Kim Lũ CT11 22 20 59.85 Đông Bắc Đông Nam 13 80% 400
11 Kim Văn Kim Lũ CT11 25 20 59.85 Đông Bắc Đông Nam 13 80% 400
12 Kim Văn Kim Lũ CT11 27 22 59.85 Đông Bắc Tây Bắc 12,5 80% 300
13 Kim Văn Kim Lũ CT11 9 26 62.95 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 220 KBT
14 Kim Văn Kim Lũ CT11 4 28 45.05 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 130
15 Kim Văn Kim Lũ CT11 19 28 45.05 Tây Bắc Đông Nam 14 80% 180
16 Kim Văn Kim Lũ CT11 38 30 77.16 Tây Bắc Đông Nam 11 80% 300 KBT
17 Kim Văn Kim Lũ CT11 16 32 45.05 Tây Bắc Đông Nam 14,5 80% 165
18 Ki ốt CT11 1 12 56 Đông Bắc ----- 30 80% 35 trd/m2
19 Ki ốt CT11 1 15 48.5 Đông Nam ----- 28 80% Thỏa thuận


TÒA CT12A
TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên)
1 Kim Văn Kim Lũ CT12A 35 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 12 60% 215
2 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 2 50.8 Tây Nam Tây Bắc 10 60% 150
3 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 60% 160
4 Kim Văn Kim Lũ CT12A 9 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 60% 200
5 Kim Văn Kim Lũ CT12A 25 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13.39 40% 195
6 Kim Văn Kim Lũ CT12A 38 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 195
7 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 60% 160
8 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10.3 60% 250
9 Kim Văn Kim Lũ CT12A 16 8 54,3 Tây Bắc Tây Nam 14,5 60% 200
10 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 11 60% 160
11 Kim Văn Kim Lũ CT12A 2 10 65,1 Tây Bắc Đông Nam 14 40% 180
12 Kim Văn Kim Lũ CT12A 43 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 60% 175
13 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 60% 180
14 Kim Văn Kim Lũ CT12A 42 12 45 Tây Bắc Đông Nam 10 60% 180
15 Kim Văn Kim Lũ CT12A 31 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 60% 210
16 Kim Văn Kim Lũ CT12A 42 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 10 60% 220
17 Kim Văn Kim Lũ CT12A 43 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 60% 180
18 Kim Văn Kim Lũ CT12A 43 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 11 60% 160
19 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 11 60% 120
20 Kim Văn Kim Lũ CT12A 35 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 60% 195
21 Kim Văn Kim Lũ CT12A 39 18 56,2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 60% 195
22 Kim Văn Kim Lũ CT12A 41 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 60% 190
23 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 60% 150
24 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 18 50.8 Tây Bắc Đông Nam 11.33 60% 145
25 Kim Văn Kim Lũ CT12A 4 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 14 60% 160
26 Kim Văn Kim Lũ CT12A 43 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 60% 170
27 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 20 53,5 Đông Nam Đông Nam 11 60% 170
28 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 20 49.1 Đông Bắc Tây Nam 10 60% 155
29 Kim Văn Kim Lũ CT12A 41 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 60% 185
30 Kim Văn Kim Lũ CT12A 42 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 10 60% 220
31 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 22 50.2 Đông Bắc Tây Nam 10 60% 155
32 Kim Văn Kim Lũ CT12A 35 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 12 60% 235
33 Kim Văn Kim Lũ CT12A 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 60% 240
34 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 11 60% 160
35 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 26 56.2 Ô góc Đông Nam Đông Bắc 10,3 40% 250
36 Kim Văn Kim Lũ CT12A 20 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 14 60% 215
37 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 11 60% 170
38 Kim Văn Kim Lũ CT12A 14 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 60% 165
39 Kim Văn Kim Lũ CT12A 17 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 40% 165
40 Kim Văn Kim Lũ CT12A 30 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.875 60% 220
41 Kim Văn Kim Lũ CT12A 32 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 60% 205
42 Kim Văn Kim Lũ CT12A 35 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 60% 195
43 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 60% 160
44 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 30 49.1 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10.3 60% 155
45 Kim Văn Kim Lũ CT12A 5 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14,5 60% 150
46 Kim Văn Kim Lũ CT12A 43 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 11 60% 180
47 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 11 60% 165
48 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 32 43.1 Đông Nam Đông Bắc 10 40% 150
49 Kim Văn Kim Lũ CT12A 7 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14,5 60% 225
50 Kim Văn Kim Lũ CT12A 29 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 60% 205 kbt
51 Kim Văn Kim Lũ CT12A 40 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 60% 197
52 Kim Văn Kim Lũ CT12A 43 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 60% 200
53 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 34 49.1 Đông Bắc Tây Bắc 10 60% 180
54 Kim Văn Kim Lũ CT12A 11 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 60% 110
55 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 36 49.1 Đông Nam Tây Bắc 10 60% 180
56 Kim Văn Kim Lũ CT12A 19 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14 60% 240
57 Kim Văn Kim Lũ CT12A 41 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 60% 210
58 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 60% 170
59 Kim Văn Kim Lũ CT12A 33 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12 40% 195
60 Kim Văn Kim Lũ CT12A Penthouse 40 49.1 Tây Bắc Tây Nam 10 60% 125
61 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 60% 160
62 Kim Văn Kim Lũ CT12A 12A 44 53,5 Tây Nam Tây Bắc 14 60% 180
63 Kim Văn Kim Lũ CT12A 14 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 60% 180
64 Kim Văn Kim Lũ CT12A 18 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14 60% 190
65 Kim Văn Kim Lũ CT12A 43 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 11 60% 195
66 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 11 60% 165
67 Kim Văn Kim Lũ CT12A 31 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 12 40% 260
68 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 11 60% 140
69 Kim Văn Kim Lũ CT12A 10 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 60% 100 KBT
70 Kim Văn Kim Lũ CT12A 44 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 11 60% 100
71 Ki ốt CT12A 1 38 41,3 Đông Bắc ----- 28 80% 360
72 Ki ốt CT12A 1 34 41,3 Đông Bắc ----- 28 80% 380
73 Ki ốt CT12A 1 46 37.8 Đông Bắc ----- 28,3 80% 380



TÒA CT12B

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên)
1 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 11 40% 160
2 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 2 50.8 Tây Nam Tây Bắc 10 60% 125
3 Kim Văn Kim Lũ CT12B 2 4 55.9 Đông Nam Đông Nam 14 40% 155
4 Kim Văn Kim Lũ CT12B 32 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 12 40% 205
5 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 40% 150
6 Kim Văn Kim Lũ CT12B 2 6 58.1 Tây Nam Đông Nam 14 60% 155
7 Kim Văn Kim Lũ CT12B 12A 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40% 160
8 Kim Văn Kim Lũ CT12B 19 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40% 160
9 Kim Văn Kim Lũ CT12B 22 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13.39 40% 200
10 Kim Văn Kim Lũ CT12B 27 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.26 40% 185
11 Kim Văn Kim Lũ CT12B 31 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.26 40% 205KBT
12 Kim Văn Kim Lũ CT12B 41 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 150 KBT
13 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 150
14 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10.3 40% 300
15 Kim Văn Kim Lũ CT12B 11 8 54,3 Tây Bắc Tây Nam 14,5 40% 155
16 Kim Văn Kim Lũ CT12B 18 8 54,3 Tây Bắc Tây Nam 14 40% 165
17 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 11 40% 160
18 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 8 49.1 Tây Bắc Tây Nam   40% 120
19 Kim Văn Kim Lũ CT12B 8 10 65,1 Tây Bắc Đông Nam 14,5 40% 225
20 Kim Văn Kim Lũ CT12B 39 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 180KBT
21 Kim Văn Kim Lũ CT12B 41 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 175
22 Kim Văn Kim Lũ CT12B 42 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 10 40% 250
23 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 180
24 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 160
25 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 145
26 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 130
27 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 130
28 Kim Văn Kim Lũ CT12B 3 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 60% 155
29 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 180
30 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 165
31 Kim Văn Kim Lũ CT12B 10 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 40% 150
32 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 11 40% 160
33 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 11 40% 145
34 Kim Văn Kim Lũ CT12B 15 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14935 40% 185
35 Kim Văn Kim Lũ CT12B 20 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40% 165
36 Kim Văn Kim Lũ CT12B 34 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 60% 235
37 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 160
38 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 150
39 Kim Văn Kim Lũ CT12B 21 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 13 40% 220
40 Kim Văn Kim Lũ CT12B 26 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 12,5 40% 230
41 Kim Văn Kim Lũ Ct12B 43 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 40% 165
42 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 40% 160
43 Kim Văn Kim Lũ CT12B 30 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12.5 40% 195
44 Kim Văn Kim Lũ CT12B 35 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12 40% 200
45 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 40% 175
46 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 22 50.2 Đông Bắc Tây Nam 10 60% 115
47 Kim Văn Kim Lũ CT12B 2 18 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 160
48 Kim Văn Kim Lũ CT12B 40 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 11 40% 100 KBT
49 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 11 40% 120
50 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 11 40% 110
51 Kim Văn Kim Lũ CT12B 16 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 14,5 40% 225
52 Kim Văn Kim Lũ CT12B 34 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 12 40% 170 kbt
53 Kim Văn Kim Lũ CT12B 41 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 11 40% 160
54 Kim Văn Kim Lũ CT12B 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 40% 215
55 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 11 40% 165
56 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 26 56.2 Ô góc Đông Nam Đông Bắc 10,3 40% 260
57 Kim Văn Kim Lũ CT12B 17 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 14 40% 185
58 Kim Văn Kim Lũ CT12B 20 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 14 60% 190
59 Kim Văn Kim Lũ CT12B 36 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 11 40% 225
60 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 11 40% 195
61 Kim Văn Kim Lũ CT12B 7 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14935 40% 175
62 Kim Văn Kim Lũ CT12B 14 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 40% 160
63 Kim Văn Kim Lũ CT12B 26 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.875 40% 220
64 Kim Văn Kim Lũ CT12B 33 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 40% 220
65 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 40% 160
66 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 30 49.1 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10.3 40% 140
67 Kim Văn Kim Lũ CT12B 36 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 11 60% 200
68 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 11 40% 150
69 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 11 40% 165
70 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 32 43.1 Đông Nam Đông Bắc 10 40% 140
71 Kim Văn Kim Lũ CT12B 30 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 40% 235
72 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 40% 180
73 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 34 49.1 Đông Bắc Tây Bắc 10 40% 180
74 Kim Văn Kim Lũ CT12B 5 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 40% 110
75 Kim Văn Kim Lũ CT12B 11 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 40% 110
76 Kim Văn Kim Lũ CT12B 15 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 40% 105
77 Kim Văn Kim Lũ CT12B 18 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 40% 120
78 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 36 45 Đông Nam Tây Bắc 11 40% 130
79 Kim Văn Kim Lũ CT12B 41 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 40% 190
80 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 40% 190
81 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 38 50,8 Tây Nam Đông Nam 10 40% 180
82 Kim Văn Kim Lũ CT12B 19 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 40% 180
83 Kim Văn Kim Lũ CT12B 40 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 11 40% 190
84 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 11 40% 155
85 Kim Văn Kim Lũ CT12B Penthouse 40 49.1 Tây Bắc Tây Nam 10 60% 150
86 Kim Văn Kim Lũ CT12B 15 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 40% 185
87 Kim Văn Kim Lũ CT12B 30 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.87 40% 197
88 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 40% 170
89 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 40% 155
90 Kim Văn Kim Lũ CT12B 30 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 12.5 40% 215
91 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 11 40% 170
92 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 11 40% 165
93 Kim Văn Kim Lũ CT12B 26 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 12,5 40% 200
94 Kim Văn Kim Lũ CT12B 27 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 12,5 40% 255
95 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 11 40% 180
96 Kim Văn Kim Lũ CT12B 44 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 11 40% 140
97 Kim Văn Kim Lũ CT12B 19 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 145
98 Kim Văn Kim Lũ CT12B 20 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 145
99 Kim Văn Kim Lũ CT12B 43 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 11 40% 125



TÒA CT12C

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên)
1 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 11 40% 170
2 Kim Văn Kim Lũ CT12C 3 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 14 40% 160
3 Kim Văn Kim Lũ CT12C 26 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 12,5 40% 240
4 Kim Văn Kim Lũ CT12C 31 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 12 40% 210
5 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 40% 170
6 Kim Văn Kim Lũ CT12C 44 4 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 40% 180
7 Kim Văn Kim Lũ CT12C 17 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40% 175
8 Kim Văn Kim Lũ CT12C 35 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 40% 190
9 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 170
10 Kim Văn Kim Lũ CT12C Penthouse 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10.3 40% 260
11 Kim Văn Kim Lũ CT12C 30 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 12,5 40% 195
12 Kim Văn Kim Lũ CT12C 40 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 11 40% 230
13 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 11 40% 170
14 Kim Văn Kim Lũ CT12C Penthouse 8 49.1 Tây Bắc Tây Nam 10 40% 150
15 Kim Văn Kim Lũ CT12C 18 10 65,1 Tây Bắc Đông Nam 14 40% 200
16 Kim Văn Kim Lũ CT12C 27 10 65,1 Tây Bắc Đông Nam 12,5 40% 225
17 Kim Văn Kim Lũ CT12C 35 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 40% 215
18 Kim Văn Kim Lũ CT12C 40 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 205
19 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 185
20 Kim Văn Kim Lũ CT12C Penthouse 10 49.1 Tây Bắc Đông Nam 10 40% 145
21 Kim Văn Kim Lũ CT12C 15 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14,5 40% 90
22 Kim Văn Kim Lũ CT12C 28 12 45 Tây Bắc Đông Nam 12,5 40% 150
23 Kim Văn Kim Lũ CT12C 37 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 150
24 Kim Văn Kim Lũ CT12C Penthouse 12 43.1 Tây Bắc Đông Nam 10 40% 135
25 Kim Văn Kim Lũ CT12C 7 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14,5 60% 200
26 Kim Văn Kim Lũ CT12C 39 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 210
27 Kim Văn Kim Lũ CT12C 41 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 210
28 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 40% 180
29 Kim Văn Kim Lũ CT12C 2 16 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14 40% 185
30 Kim Văn Kim Lũ CT12C 18 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14 40% 170
31 Kim Văn Kim Lũ CT12C 27 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 12,5 40% 210
32 Kim Văn Kim Lũ CT12C 8 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14935 40% 195
33 Kim Văn Kim Lũ CT12C 29 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12875 40% 185
34 Kim Văn Kim Lũ CT12C 41 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 185
35 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 40% 160
36 Kim Văn Kim Lũ CT12C Penthouse 18 50.8 Tây Bắc Đông Nam 11.33 60% 135
37 Kim Văn Kim Lũ CT12C 5 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 14.5 40% 220
38 Kim Văn Kim Lũ CT12C 14 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 14,5 40% 180
39 Kim Văn Kim Lũ CT12C 19 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 14 40% 195
40 Kim Văn Kim Lũ CT12C 39 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 40% 225
41 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 40% 185
42 Kim Văn Kim Lũ CT12C Penthouse 20 49.1 Đông Bắc Tây Nam 10 60% 135
43 Kim Văn Kim Lũ CT12C 30 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12.5 40% 210
44 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 40% 190
45 Kim Văn Kim Lũ CT12C 12 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 155
46 Kim Văn Kim Lũ CT12C 16 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% Thỏa Thuận
47 Kim Văn Kim Lũ CT12C 25 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 13 40% 145
48 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 11 40% 120
49 Kim Văn Kim Lũ CT12C 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 40% 240
50 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 11 40% 185
51 Kim Văn Kim Lũ CT12C 23 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13.39 40% 250
52 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 40% 200
53 Kim Văn Kim Lũ CT12C 44 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 40% 180
54 Kim Văn Kim Lũ CT12C 10 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 60% 160
55 Kim Văn Kim Lũ CT12C 12 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 40% 120
56 Kim Văn Kim Lũ CT12C 14 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 40% 125
57 Kim Văn Kim Lũ CT12C 19 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 40% 150
58 Kim Văn Kim Lũ CT12C 21 36 45 Đông Nam Tây Bắc 13 40% 125
59 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 40% 190
60 Kim Văn Kim Lũ CT12C Penthouse 38 50,8 Tây Nam Đông Nam 10 40% 180
61 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 11 40% 175
62 Kim Văn Kim Lũ CT12C 12A 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14 40% 190
63 Kim Văn Kim Lũ CT12C 43 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 11 40% 195
64 Kim Văn Kim Lũ CT12C 44 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 11 40% 180
